Яркая поверхность Nimonic 90 Nimonic 80A Горячий/холодный/горячекатаный круглый стержень из нержавеющей стали/углеродистой/мягкой/оцинкованной/никелевой легированной стали
Яркая поверхность, круглый стержень из никелевой легированной стали, нимоник 90, 80А. Химический состав стержня из нержа
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация.
Модель №. | Нимоник 90 Нимоник 80А |
Обработка поверхности | Яркий |
Имя бренда | Кунруи |
Цена Срок | CIF CFR Fob Ex-Work |
минимальный заказ | 500 килограммов |
Поверхность | Ба/2б/№1/№3/№4/8К/Хл/2Д/1д |
Элемент | Стандарт ИСО9001 |
Материал | 200серия 300серия 400серия |
Размеры | 5,5 мм-500 мм |
Номер модели | Сплав Бар |
Место происхождения | Цзянсу, Китай (материк) |
Транспортный пакет | Обычная упаковка |
Спецификация | согласно требованию клиента |
Товарный знак | Tisco Baosteel Lisco ZPSS HongWang. |
Источник | Китай (материк) |
Производственная мощность | 500 тонн/месяц |
Описание продукта
Яркая поверхность, круглый пруток из никелевой легированной стали, нимоник 90, нимоник 80АОценка | 201,202,303, 303Ку, 304,304Л, 316,316Л, 310С, 316Ти, 321,430,904Л,ЭТК |
Стандартный | стержень из легированной стали |
Диаметр | 201202304304Л,316316Л,310С,309С,321301310410420430904Л |
Длина | ТИСКО, БАОСТИЛ, ПОСКО, ДЖИСКО, ЛИСКО |
Толерантность | SGS, BV, IQI, TUV, ISO и т. д. |
Поверхность | 0,2–150 мм |
Приложение | 1000,1219,1250,1500мм или по вашим требованиям |
Сертификация | 2000,2438,2500,3000,6000мм или по вашим требованиям |
Упаковка | Стандартная морская упаковка |
Химический состав стержня из нержавеющей стали
Сопутствующие товары Неодимовый магнит округлой формы постоянного кольцевого магнита покрыл никель NdFeB магнитные материалы Специальные материалы из молибденовой проволочной сетки для электронной и нефтехимической промышленности Коллекционные монеты Старая монета 1 грамм ниобиевого слитка Буффало Приспособление для машины для обработки олова