
Фабрика-производитель поставляет смазочный материал Nano MOS2 Цена порошка CAS 1317
Обзор Описание продукта Название продукта: Дисульфид молибдена Идентификация Синонимы Дисульфид молибдена Молекулярная ф
Отправьте запросОПИСАНИЕ
OverviewБазовая информация.
| Модель №. | КАС 1317-33-5 |
| Появление | Белый кристаллический порошок |
| Доставка | Экспресс, по воздуху, по морю |
| Срок годности | 24 месяца |
| Стандартный | Фармацевтический класс |
| Имя | Сульфид молибдена |
| Транспортный пакет | Пластиковые пакеты/мешки из алюминиевой фольги/барабан |
| Спецификация | 50 кг; 25 кг; 5 кг |
| Товарный знак | Цюаньджинчи/OEM |
| Источник | Хубэй, Китай |
| Код ТН ВЭД | 280120000 |
| Производственная мощность | 200000кг/месяц |
Описание продукта
Описание продукта
Название продукта: Дисульфид молибдена
Идентификация
Синонимы дисульфид молибдена
Молекулярная формула MoS2
Молекулярный вес 160,07
Номер CAS 1317-33-5
ЭИНЭКС/ЭЛИНКС 215-263-9
Характеристики
Внешний вид Серо-черный порошок
Температура плавления 1185°С.
Плотность 4,5-4,8 г/см3
Растворимость Нерастворим в воде. Растворим в сильной серной кислоте.
Химическая стабильность Стабилен при соблюдении рекомендуемых условий хранения.
Спецификация
| Предметы | МД-С1 Тех | MD-S1 Tech Fine | MD-S1 Супер Fine | Метод испытания |
| Появление | Серо-черный порошок | Серо-черный порошок | Серо-черный порошок | Визуальный |
| МоS2, % | 98,5мин | 98,5мин | 98,5мин | Метод взвешивания на основе молибдата свинца |
| Нерастворимый в кислоте, % | 0,5макс. | 0,5макс. | 0,5макс. | Весовой метод |
| Железо,% | 0,25макс. | 0,25макс. | 0,25макс. | Спектрофотометрический анализ сульфосалициловой кислоты |
| МоО3 | 0,05макс. | 0,10макс. | 0,15макс. | Тиоцианатный спектрофотометрический |
| Н2О, % | 0,10макс. | 0,15макс. | 0,20макс. | Весовой метод |
| Масло,% | 0,20макс. | 0,40макс. | 0,40макс. | Извлечение тузового тона |
| SiO2, % | 0,20макс. | 0,20макс. | 0,10макс. | Спектрофотометрический силикон-молибденовый синий |










